6月28日讯:
近来,锦纶丝成交量并不大,价格略有调整,160D锦纶6-ATY销量尚可。预计后市行情将有适度调整趋势。
| 品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 17D/1F半光锦纶单丝 | 2.62 | 2.56 | 2.44 |
| 20D/1F半光锦纶单丝 | 2.60 | 2.54 | 2.42 |
| 30D/1F半光锦纶单丝 | 2.55 | 2.38 | 2.26 |
| 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 2.62 | 2.50 | 2.40 |
| 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.52 | 2.31 | 2.20 |
| 30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.40 | 2.20 | |
| 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.52 | 2.37 | 2.30 |
| 39D/1F有光锦纶单丝 | 2.43 | 2.30 | 2.16 |
| 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.34 | 2.26 | 2.10 |
| 30D/10F锦纶半光复丝 | 2.33 | 2.16 | |
| 58D/12F锦纶半光复丝 | 2.35 | 2.09 | |
| 70D/12F锦纶有光异焦作治癫痫病去哪好形 | 2.22 | 2.04 | |
| 110D/24F锦纶半光复丝 | 1.99 | 1.83 | |
| 20D/6F、8F锦纶复丝 | 2.44 | 2.32 | |
| 20D/12F锦纶复丝 | 2.46 | 2.35 | |
| 40D/12F锦纶-6FDY | 1.56(海安) | ||
| 50D/12F锦纶-6FDY | 1.51 | ||
| 70D/24F锦纶-6FDY | 1.45(国产) | ||
| 100D/36F锦纶-6FDY | 1.40(湖南长沙) | ||
| 140D/48F锦纶-6FDY | 1.37 | ||
| 210D/36F锦纶-6FDY | 1.34 | ||
| 28D/10F锦纶-6FDY | 1.84(福建产) | ||
| 40D/12F锦纶FDY全消光 | 1.63(浙江产) | ||
| 40D武汉治癫痫好的医院/2鄂州癫痫病医院排行4F锦纶FDY全消光 | 1.74 | ||
| 40D/12F锦纶FDY大有光 | 1.68 | ||
| 70D/24F锦纶FDY全消光 | 1.48 | ||
| 160D锦纶6-ATY半消光 | 1.98 | ||
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.07(山东产) | ||
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 209(台产) |






